2007年8月 单位:粮食:元/50公斤 油:元/50公斤
|
县(市、区) |
品名 |
小麦 |
早籼稻 |
中籼稻 |
晚灿稻 |
玉米 |
大豆 |
面粉 |
早籼米 |
中籼米 |
晚籼米 |
晚粳米 |
豆油 | 花生油 |
菜子油 |
| 等级 |
三等 |
三等 |
三等 |
三等 |
二等 |
三等 |
特一 |
标一 |
标一 |
标一 |
标一 |
二级 | 二级 |
二级 |
|
|
批发 价格 |
新 罗 区 |
90 | 93 | 90 | 200 | 160 | 135 | ||||||||
|
长 汀 县 |
89 | 93 | 92 | 210 | 160 | 131 | |||||||||
| 永 定 县 | 90 | 93 | / | 210 | 155 | 135 | |||||||||
| 上 杭 县 | 90 | 90 | 90 | 180 | 150 | 132 | |||||||||
| 武 平 县 | 88 | 88 | 95 | 225 | 150 | 134 | |||||||||
| 漳 平 市 | 90 | 91 | 95 | 210 | 160 | 135 | |||||||||
| 连 城 县 | 87 | 87 | 210 | 150 | 135 | ||||||||||
|
零售 价格 |
新 罗 区 |
145 | 600 | 470 | |||||||||||
|
长 汀 县 |
136 | 620 | 480 | ||||||||||||
| 永 定 县 | 145 | 600 | 550 | ||||||||||||
| 上 杭 县 | 135 | 500 | 450 | ||||||||||||
| 武 平 县 | 135 | 500 | 450 | ||||||||||||
| 漳 平 市 | 135 | 500 | 460 | ||||||||||||
| 连 城 县 | 135 | 640 | 500 |
注:1、原粮报当地市场批发价。2、成品粮、食用油报当地市场零售价
(龙岩市粮食局提供)